Sie befinden sich hier: Preise
Preise der Hausverwaltung Schinderling |
|
---|---|
Mietverwaltung Wohnraum (WR) | |
Einheiten | Preis je Einheit in € (netto) |
1-10 | 15,50 |
11-25 | 14,50 |
26-50 | 13,50 |
51-100 | 12,50 |
ab 101 | 11,50 |
Mietverwaltung Gewerberaum (GE) | |
Einheiten | Preis je Einheit in € (netto) |
1-10 | 17,00 |
11-25 | 15,50 |
26-50 | 14,50 |
51-100 | 13,50 |
ab 101 | 12,50 |
WEG-Verwaltung | |
Einheiten | Preis je Einheit in € (netto) |
1-25 | 21,50 |
26-50 | 19,00 |
ab 51 | 17,00 |